{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
單一溫層滿千免運
\ 안녕하세요 / 滿額再贈好禮
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
▶ 韓味不二獨家進口 韓星魚板 (含醬包)
▶ 韓國原裝進口
▶ 此商品為冷凍配送
至2025-10-30T16:00:00.000+00:00截止 指定分類,【韓味快閃】冷凍商品含任一奉船長商品,滿$2000即送魚板串,滿$3000再贈辣炒年糕
全店,冷凍宅配滿千免運
全店,常溫&冷凍&冷藏商品消費滿1800免運
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
產 品 資 訊 | |
品名 | 釜山高級綜合魚板 2KG(含醬包) |
成份 | "魚漿:冷凍魚肉[魚漿(金線魚,白帶魚,明太魚),砂糖,D-山梨醇(甜味劑),多磷酸鈉],小麥麵粉,大豆油,木薯澱粉(木薯澱粉,馬鈴薯澱粉),紅蘿蔔,混合澱粉(馬鈴薯澱粉,木薯澱粉),小麥澱粉,羥丙基磷酸二澱粉,大豆蛋白(大豆),鹽,紅椒,L-麩酸鈉,混合製品[磷酸二澱粉,糊精],韭菜,胺基乙酸,混合調味料{白糖,葡萄糖,L-麩酸鈉,食鹽,黑胡椒粉,醬油粉末[水解醬油液(脫脂大豆,水),糊精,鹽],玉米澱粉,棕櫚油,調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉),檸檬酸,琥珀酸二鈉,胺基乙酸,乾燥酵母,洋蔥濃縮液,大蒜濃縮液,大蒜油},D-木糖,混合萃取製品(鱈魚骨,水,蛋白酵素,鹽),葡萄糖酸-δ內酯,調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉),甜味劑(阿斯巴甜),混合製品(焦磷酸鈉,多磷酸鈉),醬汁(沙丁魚萃取濃縮液,酵母萃取物,水飴,鹽,琥珀酸二鈉),防腐劑(己二烯酸鉀),複方粘稠劑(關華豆膠,玉米糖膠,脂肪酸甘油酯,鹿角菜膠,磷酸氫二鈉);醬料:水解醬油(脫脂大豆,水),水,高果糖漿,砂糖,鹽,高湯(煙燻鰹魚(鰹魚,香料),水),調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉),焦糖色素(銨鹽焦糖),調味劑(甜菊醣苷)" |
淨重 | 2000公克 |
保存方式 | 冷凍-18℃以下 |
有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
保存期限 | 24個月 |
原產地 | 韓國 |
進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
電話/傳真 | 02-2298-4413 / 02-2298-4790 |
注意事項 |
※本產品含有大豆、麩質穀物、魚類製品,不適合其過敏體質者食用 ※本產品含阿斯巴甜,苯酮尿症患者(Phenylketonur- ics)不宜使用 |
食用方法 | 1.鍋內加水約4000cc,醬料30g,共4袋,加熱7分鐘左右煮滾沸騰2.在煮滾的湯裏放入魚板,再加熱約3分鐘,煮滾即可(依個人的喜好中加入蔬菜等,可以品嚐到更加美味的魚板湯)
|
營 養 標 示 | ||
每一份量 100公克 | ||
本包裝含20份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 142.8大卡 | 142.8大卡 |
蛋白質 | 10.4公克 | 10.4公克 |
脂肪 | 2.0公克 | 2.0公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 20.8公克 | 20.8公克 |
糖 | 1.4公克 | 1.4公克 |
鈉 | 569.0毫克 | 569.0毫克 |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 ※此營養標示,適用於台灣 |