{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
單一溫層滿千免運
\ 안녕하세요 / 滿額再贈好禮
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
【Binggrae】BINGGRAE咖啡系列(美式咖啡/低咖啡因)
• 韓國調合咖啡
• 原裝常溫進口 | 免出國立即享用
• 韓國人氣飲品 | 隨手罐拿了就走
• 獨特濃郁香氣 | 有如咖啡館現調
• 濾滴現磨咖啡 | 特家香氣保留技術
至2026-06-12T16:00:00.000+00:00截止 指定分類,【韓味快閃】全館商品滿$399送韓國飲品乙瓶(部分商品除外)
全店,冷凍宅配滿千免運
全店,冷藏滿千免運
全店,常溫&冷凍&冷藏商品消費滿1800免運
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 -1 件
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}

| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | BINGGRAE咖啡(拿鐵) |
| 成份 | 水,牛奶,糖(砂糖,寡糖),咖啡濃縮提取液,脫脂奶粉,乳清粉,碳酸鉀,脂肪酸甘油酯,咖啡香料,鹿角菜膠,關華豆膠 |
| 淨重 | 350毫升 |
| 保存方式 | 請存放於陰涼乾燥處,開封後盡快飲用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 12個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 電話/傳真 | 02-2298-4413 / 02-2298-4790 |
| 咖啡因 |
每100毫升20毫克 |
| ※本產品含有牛奶製品,不適合其過敏體質者食用 | |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 350毫升 | ||
| 本包裝含 1份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |
| 熱量 | 161大卡 | 45.8大卡 |
| 蛋白質 | 7公克 | 2公克 |
| 脂肪 | 5公克 | 1.4公克 |
| 飽和脂肪 | 3公克 | 0.9公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 22公克 | 6.3公克 |
| 糖 | 18公克 | 5.1公克 |
| 鈉 | 60毫克 | 17.1毫克 |
| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | BINGGRAE咖啡(香草風味拿鐵) |
| 成份 | 水,牛奶,糖(砂糖,寡糖),咖啡濃縮提取液,脫脂奶粉,乳清粉,香草香料,碳酸鉀,脂肪酸甘油酯,香草萃取物,鹿角菜膠,關華豆膠 |
| 淨重 | 350毫升 |
| 保存方式 | 請存放於陰涼乾燥處,開封後盡快飲用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 12個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 電話/傳真 | 02-2298-4413 / 02-2298-4790 |
| 咖啡因 |
每100毫升20毫克 |
| ※本產品含有牛奶製品製品,不適合其過敏體質者食用 | |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 350毫升 | ||
| 本包裝含 1份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |
| 熱量 | 189大卡 | 53.8大卡 |
| 蛋白質 | 7公克 | 2公克 |
| 脂肪 | 5公克 | 1.4公克 |
| 飽和脂肪 | 3公克 | 0.9公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 29公克 | 8.3公克 |
| 糖 | 26公克 | 7.4公克 |
| 鈉 | 60毫克 | 17.1毫克 |
| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | BINGGRAE咖啡(甜拿鐵) |
| 成份 | 水,牛奶,糖(砂糖,寡糖,乳糖),咖啡濃縮提取液,脫脂奶粉,乳清粉,煉乳香料,碳酸鉀,脂肪酸甘油酯,鹿角菜膠,關華豆膠 |
| 淨重 | 350毫升 |
| 保存方式 | 請存放於陰涼乾燥處,開封後盡快飲用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 12個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 電話/傳真 | 02-2298-4413 / 02-2298-4790 |
| 咖啡因 |
每100毫升20毫克 |
| ※本產品含有牛奶製品,不適合其過敏體質者食用 | |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 350毫升 | ||
| 本包裝含 1份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |
| 熱量 | 205大卡 | 58.2大卡 |
| 蛋白質 | 7公克 | 2公克 |
| 脂肪 | 5公克 | 1.4公克 |
| 飽和脂肪 | 3公克 | 0.9公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 33公克 | 9.4公克 |
| 糖 | 30公克 | 8.6公克 |
| 鈉 | 65毫克 | 18.6毫克 |