商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
產 品 資 訊 | |
品名 | 韓國Binggrae培根餅乾 |
成份 | 小麥粉,混合食用油[軟質棕櫚油,葵花油,抗氧化劑(混合濃縮生育醇)],玉米澱粉,燻培根調味粉[味精,鹽,酵母濃縮粉,二氧化矽,牛肉粉,牛奶,培根粉末(豬肉粉末,煙燻香料),煙燻香料],乾馬鈴薯粉,培根調味粉(培根濃縮粉末(豬肉粉末,煙燻香料,L-麩酸鈉),鹽,甘油,糊精,大豆粉),麵筋,糖,鹽,乾大蒜粉,黃梔子色素,混合製劑(丙二醇,紅麴色素,高粱色素,婀娜多提取物),混合製劑(辣椒提取物,紅麴色素) |
淨重 | 70公克 |
保存方式 | 請放置陰涼乾燥處避免日光直射,開封後請儘快食用完畢 |
有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
保存期限 | 6個月 |
原產地 | 韓國 |
進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
電話/傳真 | 02-2298-4413 / 02-2298-4790 |
注意事項 | ※本產品含有麩質之穀物、大豆、牛奶製品,不適合其過敏體質者食用 |
營 養 標 示 | ||
每一份量 70公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每日參考值百分比 | |
熱量 | 368大卡 | 18.4% |
蛋白質 | 5公克 |
8.3% |
脂肪 | 20公克 |
33.3% |
飽和脂肪 | 7公克 |
38.9% |
反式脂肪 | 0公克 | * |
碳水化合物 | 42公克 |
14% |
糖 | 2公克 |
* |
鈉 | 490毫克 |
24.5% |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |