◆100%韓國原裝進口
◆送禮自用兩相宜
◆冷熱沖泡皆宜
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
產 品 資 訊 | |
品名 | 蜂蜜柚子茶(果醬) |
成份 | 糖漬柚子(柚子,糖),果糖,水,糖,蜂蜜,檸檬酸,檸檬酸鈉,混合劑(鹿角菜膠,檸檬酸鈉,刺槐豆膠,氯化鉀),維生素C,鹽 |
淨重 | 1000公克 |
保存方式 |
請放置於陰涼乾燥處,避免陽光直射,開封後請冷藏保存,並請儘速食用完畢 |
有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
保存期限 | 2年 |
原產地 | 韓國 |
進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
電話/傳真 | 02-2298-4413 / 02-2298-4790 |
食用方法 | 直接加熱(冰)開水沖調成香蜂蜜柚子茶或製成蜂蜜柚子茶冰沙,亦可加入紅茶內沖調,另可當果醬或加入蛋糕,西點烘焙 |
營 養 標 示 | ||
每一份量 100公克 | ||
本包裝含 10份 | ||
每份 | 每日參考值百分比 | |
熱量 | 248大卡 | 12% |
蛋白質 | 0公克 | 0% |
脂肪 | 0公克 | 0% |
飽和脂肪 | 0公克 | 0% |
反式脂肪 | 0公克 | * |
碳水化合物 | 62公克 | 21% |
糖 | 56公克 | * |
鈉 | 80毫克 | 4% |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
產 品 資 訊 | |
品名 | 蜂蜜薑母茶(果醬) |
成份 | 水,蜂蜜,薑母濃縮液,鹿角菜膠(粘稠劑),薑油,薑母香料,羧甲基纖維素鈉,檸檬酸(調味劑) |
淨重 | 1000公克 |
保存方式 | 開封前請置於陰涼處,避免日光直射,開封後請冷藏保存並儘快食用 |
有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
保存期限 | 2年 |
原產地 | 韓國 |
進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
電話/傳真 | 02-2298-4413 / 02-2298-4790 |
食用方法 |
直接加熱(冰)開水沖調成香蜂蜜薑母茶,亦可加入豆花或花生湯中食用 |
營 養 標 示 | ||
每一份量 100公克 | ||
本包裝含 10份 | ||
每份 | 每日參考值百分比 | |
熱量 | 267.2大卡 | 13% |
蛋白質 | 0公克 | 0% |
脂肪 | 0公克 | 0% |
飽和脂肪 | 0公克 | 0% |
反式脂肪 | 0公克 | * |
碳水化合物 | 66.8公克 | 22% |
糖 | 55.5公克 | * |
鈉 | 25毫克 | 1% |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |